![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3863985 ] 丫輝 的評論:( 2026-05-31 10:31:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7701326 ] 好硬想吃你 的評論:笑容非常迷人,看了會融化( 2026-05-13 02:42:06 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-07 | 20:22 | 21:50 | 89 分鐘 |
| 2 | 16:42 | 16:42 | 0 分鐘 | |
| 3 | 13:45 | 14:10 | 25 分鐘 | |
| 4 | 13:30 | 13:37 | 6 分鐘 | |
| 5 | 11:52 | 12:32 | 40 分鐘 | |
| 6 | 10:32 | 11:50 | 78 分鐘 | |
| 7 | 09:41 | 10:11 | 30 分鐘 | |
| 8 | 08:33 | 09:38 | 65 分鐘 | |
| 9 | 08:16 | 08:24 | 8 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-06 | 21:21 | 21:59 | 38 分鐘 |
| 11 | 18:48 | 19:29 | 41 分鐘 | |
| 12 | 17:59 | 18:16 | 18 分鐘 | |
| 13 | 17:13 | 17:56 | 43 分鐘 | |
| 14 | 14:48 | 16:26 | 98 分鐘 | |
| 15 | 14:17 | 14:17 | 0 分鐘 | |
| 16 | 14:14 | 14:14 | 0 分鐘 | |
| 17 | 13:05 | 14:12 | 66 分鐘 | |
| 18 | 09:24 | 09:43 | 19 分鐘 | |
| 19 | 06:38 | 07:58 | 80 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-05 | 13:56 | 14:10 | 13 分鐘 |
| 21 | 09:17 | 09:55 | 38 分鐘 | |
| 22 | 09:03 | 09:08 | 6 分鐘 | |
| 23 | 06:17 | 06:26 | 10 分鐘 | |
| 24 | 05:59 | 06:11 | 12 分鐘 | |
| 25 | 2026-06-04 | 21:31 | 22:39 | 68 分鐘 |
| 26 | 20:53 | 21:29 | 36 分鐘 | |
| 27 | 10:55 | 12:24 | 89 分鐘 | |
| 28 | 08:20 | 08:40 | 20 分鐘 | |
| 29 | 08:09 | 08:14 | 6 分鐘 | |
| 30 | 06:00 | 07:33 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





