![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6911571 ] CharlieLee 的評論:害羞的女生,但是很配合!!好看( 2026-05-11 22:04:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7643379 ] 的評論:( 2026-05-09 10:17:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7511530 ] Mix007 的評論:身材好,個性好,年輕可愛,很有戀愛感的女孩( 2026-05-09 09:59:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7695491 ] min9253 的評論:11後會有不同的一面 不會後悔的( 2026-05-04 21:00:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7375554 ] CoolBoy01 的評論:( 2026-04-23 01:13:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7622762 ] Minjan 的評論:身材很性感??( 2026-04-12 12:25:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7366221 ] 建鋒 的評論:( 2026-04-07 23:33:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7692609 ] ?心市民小周 的評論:身材很好,性感 ,很害羞的小妹妹( 2026-04-04 01:26:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3810086 ] 托尼帶水 的評論:( 2026-03-22 02:57:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7348667 ] Andy722 的評論:( 2026-03-21 23:48:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7119482 ] pingg90 的評論:有史以來見過的最好的身材,小姐姐人也非常好!!( 2026-03-21 01:35:20 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-11 | 20:47 | 23:23 | 156 分鐘 |
| 2 | 11:54 | 15:11 | 196 分鐘 | |
| 3 | 00:43 | 01:23 | 40 分鐘 | |
| 4 | 2026-05-10 | 22:11 | 23:52 | 101 分鐘 |
| 5 | 16:24 | 19:17 | 173 分鐘 | |
| 6 | 01:02 | 01:54 | 53 分鐘 | |
| 7 | 00:28 | 00:49 | 21 分鐘 | |
| 8 | 2026-05-09 | 21:50 | 23:54 | 125 分鐘 |
| 9 | 18:12 | 19:32 | 79 分鐘 | |
| 10 | 09:29 | 11:12 | 103 分鐘 | |
| 11 | 2026-05-08 | 23:01 | 23:36 | 35 分鐘 |
| 12 | 17:27 | 19:32 | 125 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-07 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 15 | 17:26 | 19:26 | 120 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 | |
| 17 | 2026-05-06 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 18 | 19:41 | 20:55 | 74 分鐘 | |
| 19 | 19:21 | 19:38 | 17 分鐘 | |
| 20 | 03:51 | 04:31 | 40 分鐘 | |
| 21 | 01:15 | 03:00 | 104 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 23 | 2026-05-05 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 24 | 22:20 | 23:01 | 41 分鐘 | |
| 25 | 19:41 | 20:29 | 48 分鐘 | |
| 26 | 03:00 | 03:28 | 28 分鐘 | |
| 27 | 01:10 | 02:53 | 103 分鐘 | |
| 28 | 01:04 | 01:07 | 3 分鐘 | |
| 29 | 2026-05-04 | 18:18 | 21:00 | 162 分鐘 |
| 30 | 02:55 | 03:05 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





