![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV872070 ] 天邊ソ星 的評論:可愛又好聊天的優質主播( 2026-01-17 20:20:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6291381 ] 大黑鬼 的評論:太美( 2026-01-16 12:51:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4721035 ] 串烤裡肌肉 的評論:性感美人 聊天很舒服( 2026-01-04 07:54:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3553734 ] 射滿滿的給妳 的評論:人美身材好 期待下次!記得( 2025-12-31 21:08:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2981012 ] 濕巴達 的評論:( 2025-12-31 09:11:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7457954 ] 神燈鑑賞家 的評論:一次就讓我滿意( 2025-12-21 23:57:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2816969 ] 大肌腿 的評論:( 2025-12-18 14:56:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3095652 ] 台中小屁孩 的評論:超級性感配合( 2025-12-09 01:40:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3965472 ] DadaGG二點零 的評論:( 2025-12-06 07:56:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1400979 ] 止境 的評論:( 2025-11-27 02:42:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1937393 ] 香蕉彎彎棒 的評論:臉蛋清秀 聲音好聽 愛聊天小姐姐( 2025-11-24 05:16:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4297600 ] 混血 的評論:超級好聊 身材超好 好好珍惜( 2025-11-23 03:36:14 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-19 | 11:13 | 12:31 | 77 分鐘 |
| 2 | 2026-01-18 | 12:29 | 14:24 | 115 分鐘 |
| 3 | 02:01 | 02:38 | 37 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-17 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 6 | 18:48 | 19:23 | 35 分鐘 | |
| 7 | 12:30 | 14:09 | 99 分鐘 | |
| 8 | 11:12 | 12:06 | 54 分鐘 | |
| 9 | 10:56 | 11:08 | 12 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-16 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 12 | 20:59 | 22:09 | 70 分鐘 | |
| 13 | 16:46 | 17:28 | 42 分鐘 | |
| 14 | 14:24 | 15:39 | 75 分鐘 | |
| 15 | 12:22 | 13:47 | 85 分鐘 | |
| 16 | 07:57 | 10:17 | 140 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-15 | 16:09 | 16:33 | 24 分鐘 |
| 18 | 13:34 | 14:55 | 81 分鐘 | |
| 19 | 12:45 | 13:32 | 47 分鐘 | |
| 20 | 09:40 | 09:57 | 17 分鐘 | |
| 21 | 09:28 | 09:30 | 2 分鐘 | |
| 22 | 07:31 | 09:26 | 115 分鐘 | |
| 23 | 02:20 | 02:29 | 9 分鐘 | |
| 24 | 00:17 | 02:12 | 115 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-14 | 18:37 | 18:45 | 9 分鐘 |
| 26 | 15:54 | 16:48 | 54 分鐘 | |
| 27 | 14:09 | 15:37 | 87 分鐘 | |
| 28 | 08:50 | 12:21 | 211 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-13 | 13:22 | 15:53 | 151 分鐘 |
| 30 | 12:20 | 13:09 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





