![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 12:42 | 14:16 | 94 分鐘 |
| 2 | 2026-02-10 | 17:59 | 19:54 | 115 分鐘 |
| 3 | 17:29 | 17:58 | 28 分鐘 | |
| 4 | 15:41 | 17:21 | 101 分鐘 | |
| 5 | 13:01 | 14:51 | 111 分鐘 | |
| 6 | 08:10 | 08:19 | 8 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-09 | 19:51 | 19:53 | 2 分鐘 |
| 8 | 18:04 | 19:49 | 105 分鐘 | |
| 9 | 15:58 | 18:02 | 124 分鐘 | |
| 10 | 08:02 | 08:15 | 13 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-08 | 22:24 | 22:51 | 28 分鐘 |
| 12 | 16:02 | 17:17 | 74 分鐘 | |
| 13 | 14:26 | 15:27 | 61 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-07 | 18:14 | 19:53 | 98 分鐘 |
| 15 | 17:57 | 17:57 | 0 分鐘 | |
| 16 | 08:27 | 09:10 | 43 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-06 | 08:06 | 08:13 | 7 分鐘 |
| 18 | 2026-02-05 | 17:20 | 18:10 | 50 分鐘 |
| 19 | 16:52 | 17:18 | 26 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-04 | 18:19 | 18:35 | 15 分鐘 |
| 21 | 08:05 | 08:18 | 12 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-03 | 08:02 | 08:20 | 18 分鐘 |
| 23 | 2026-02-02 | 19:08 | 19:13 | 5 分鐘 |
| 24 | 18:40 | 18:55 | 16 分鐘 | |
| 25 | 18:28 | 18:36 | 8 分鐘 | |
| 26 | 17:31 | 17:41 | 10 分鐘 | |
| 27 | 17:02 | 17:29 | 27 分鐘 | |
| 28 | 17:00 | 17:00 | 0 分鐘 | |
| 29 | 16:37 | 16:57 | 20 分鐘 | |
| 30 | 08:05 | 08:08 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





