![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7293899 ] Cs21326 的評論:絕好( 2026-02-01 21:12:00 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 13:24 | 14:49 | 84 分鐘 |
| 2 | 05:51 | 08:34 | 163 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-10 | 22:11 | 23:06 | 55 分鐘 |
| 4 | 20:03 | 21:19 | 76 分鐘 | |
| 5 | 16:31 | 16:51 | 20 分鐘 | |
| 6 | 15:33 | 16:12 | 39 分鐘 | |
| 7 | 14:19 | 15:10 | 50 分鐘 | |
| 8 | 00:14 | 02:08 | 114 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-09 | 15:58 | 18:16 | 138 分鐘 |
| 10 | 14:03 | 14:32 | 28 分鐘 | |
| 11 | 13:07 | 14:01 | 54 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-08 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 14 | 22:16 | 23:07 | 51 分鐘 | |
| 15 | 22:13 | 22:13 | 0 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-07 | 22:11 | 22:38 | 28 分鐘 |
| 17 | 21:46 | 21:54 | 8 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-06 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 20 | 20:13 | 22:38 | 145 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-05 | 22:40 | 23:56 | 76 分鐘 |
| 22 | 20:22 | 20:55 | 33 分鐘 | |
| 23 | 18:01 | 19:51 | 110 分鐘 | |
| 24 | 17:36 | 17:53 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





