![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 03:51 | 04:51 | 60 分鐘 |
| 2 | 02:41 | 03:41 | 60 分鐘 | |
| 3 | 01:54 | 02:31 | 37 分鐘 | |
| 4 | 01:30 | 01:48 | 18 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-09 | 17:27 | 18:47 | 80 分鐘 |
| 6 | 16:53 | 17:21 | 29 分鐘 | |
| 7 | 05:06 | 05:52 | 46 分鐘 | |
| 8 | 04:06 | 05:04 | 58 分鐘 | |
| 9 | 01:40 | 02:17 | 37 分鐘 | |
| 10 | 00:07 | 01:14 | 67 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-08 | 15:41 | 16:42 | 61 分鐘 |
| 12 | 15:15 | 15:20 | 5 分鐘 | |
| 13 | 05:15 | 06:13 | 58 分鐘 | |
| 14 | 04:19 | 05:13 | 54 分鐘 | |
| 15 | 03:08 | 04:15 | 67 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-07 | 16:19 | 17:15 | 56 分鐘 |
| 17 | 05:16 | 05:33 | 17 分鐘 | |
| 18 | 03:57 | 04:36 | 39 分鐘 | |
| 19 | 02:06 | 03:55 | 110 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-06 | 02:35 | 03:18 | 43 分鐘 |
| 21 | 00:44 | 02:04 | 80 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-05 | 04:57 | 05:39 | 42 分鐘 |
| 23 | 04:01 | 04:55 | 53 分鐘 | |
| 24 | 03:37 | 03:59 | 23 分鐘 | |
| 25 | 00:46 | 02:02 | 76 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-04 | 17:41 | 18:03 | 22 分鐘 |
| 27 | 16:52 | 17:37 | 46 分鐘 | |
| 28 | 16:42 | 16:49 | 7 分鐘 | |
| 29 | 05:27 | 05:47 | 20 分鐘 | |
| 30 | 03:41 | 04:44 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


