![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 03:16 | 10:47 | 451 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-09 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-08 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-07 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 03:55 | 236 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-06 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-05 | 19:42 | 23:59 | 258 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 09:50 | 590 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-04 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 14 | 16:07 | 16:42 | 35 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-03 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 17 | 16:04 | 17:12 | 68 分鐘 | |
| 18 | 03:29 | 03:30 | 1 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-02 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
| 21 | 01:53 | 03:07 | 75 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-01 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
| 24 | 16:26 | 18:22 | 115 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 07:21 | 441 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


