
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-09 | 13:17 | 13:31 | 14 分鐘 |
2 | 10:51 | 13:09 | 138 分鐘 | |
3 | 01:38 | 05:29 | 231 分鐘 | |
4 | 01:10 | 01:10 | 0 分鐘 | |
5 | 00:17 | 01:07 | 50 分鐘 | |
6 | 2025-04-08 | 13:27 | 13:47 | 20 分鐘 |
7 | 2025-04-07 | 22:13 | 23:11 | 59 分鐘 |
8 | 20:32 | 21:57 | 86 分鐘 | |
9 | 2025-04-06 | 23:21 | 23:21 | 0 分鐘 |
10 | 16:20 | 16:20 | 0 分鐘 | |
11 | 11:57 | 11:57 | 0 分鐘 | |
12 | 10:42 | 10:42 | 0 分鐘 | |
13 | 10:22 | 10:23 | 1 分鐘 | |
14 | 09:18 | 09:18 | 0 分鐘 | |
15 | 02:40 | 08:07 | 327 分鐘 | |
16 | 2025-04-05 | 20:53 | 21:41 | 49 分鐘 |
17 | 20:28 | 20:28 | 0 分鐘 | |
18 | 17:46 | 20:23 | 156 分鐘 | |
19 | 13:00 | 14:32 | 92 分鐘 | |
20 | 01:06 | 02:29 | 84 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
22 | 2025-04-04 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
23 | 12:58 | 13:12 | 14 分鐘 | |
24 | 08:04 | 11:52 | 228 分鐘 | |
25 | 01:00 | 03:22 | 143 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
27 | 2025-04-03 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
28 | 14:34 | 15:11 | 36 分鐘 | |
29 | 11:26 | 12:08 | 43 分鐘 | |
30 | 10:33 | 11:19 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
