
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 |
2 | 2025-04-17 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
3 | 19:51 | 20:46 | 56 分鐘 | |
4 | 15:36 | 17:29 | 113 分鐘 | |
5 | 10:19 | 12:32 | 133 分鐘 | |
6 | 2025-04-15 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
7 | 2025-04-14 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
8 | 22:16 | 23:36 | 79 分鐘 | |
9 | 16:47 | 19:01 | 134 分鐘 | |
10 | 11:22 | 11:51 | 29 分鐘 | |
11 | 11:11 | 11:18 | 7 分鐘 | |
12 | 09:42 | 11:09 | 86 分鐘 | |
13 | 08:10 | 09:24 | 74 分鐘 | |
14 | 06:02 | 07:12 | 71 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
16 | 2025-04-13 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
17 | 18:49 | 21:06 | 137 分鐘 | |
18 | 15:28 | 15:34 | 5 分鐘 | |
19 | 14:16 | 15:22 | 67 分鐘 | |
20 | 09:18 | 11:25 | 127 分鐘 | |
21 | 09:09 | 09:15 | 5 分鐘 | |
22 | 07:28 | 08:19 | 51 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
24 | 2025-04-12 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
25 | 20:37 | 22:34 | 118 分鐘 | |
26 | 17:41 | 18:29 | 48 分鐘 | |
27 | 13:46 | 15:06 | 80 分鐘 | |
28 | 13:34 | 13:43 | 9 分鐘 | |
29 | 09:40 | 11:37 | 117 分鐘 | |
30 | 07:29 | 09:10 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
