
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-19 | 17:59 | 18:34 | 36 分鐘 |
2 | 2025-04-06 | 00:11 | 01:22 | 71 分鐘 |
3 | 2025-04-05 | 03:33 | 05:39 | 126 分鐘 |
4 | 2025-04-02 | 00:00 | 05:39 | 339 分鐘 |
5 | 2025-04-01 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
6 | 03:50 | 07:08 | 198 分鐘 | |
7 | 01:58 | 03:12 | 74 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
