![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 20:46 | 21:40 | 54 分鐘 |
| 2 | 17:30 | 18:33 | 63 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-10 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
| 5 | 19:28 | 19:51 | 23 分鐘 | |
| 6 | 18:56 | 19:20 | 24 分鐘 | |
| 7 | 15:47 | 16:17 | 30 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-09 | 10:28 | 13:28 | 180 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-08 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
| 11 | 20:57 | 21:15 | 18 分鐘 | |
| 12 | 12:34 | 18:23 | 349 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-07 | 21:56 | 22:37 | 41 分鐘 |
| 14 | 21:29 | 21:38 | 9 分鐘 | |
| 15 | 20:54 | 21:24 | 30 分鐘 | |
| 16 | 15:17 | 20:13 | 296 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-06 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
| 19 | 14:41 | 19:30 | 289 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-05 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 22 | 21:02 | 21:18 | 16 分鐘 | |
| 23 | 16:55 | 19:49 | 174 分鐘 | |
| 24 | 12:29 | 12:37 | 8 分鐘 | |
| 25 | 00:38 | 02:37 | 119 分鐘 | |
| 26 | 00:28 | 00:32 | 5 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-03 | 00:04 | 02:06 | 122 分鐘 |
| 28 | 2026-02-02 | 20:08 | 23:43 | 215 分鐘 |
| 29 | 14:25 | 19:20 | 295 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


