
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 09:07 | 11:27 | 140 分鐘 |
2 | 00:08 | 00:10 | 2 分鐘 | |
3 | 2025-04-18 | 16:04 | 16:27 | 23 分鐘 |
4 | 12:10 | 13:00 | 50 分鐘 | |
5 | 10:12 | 10:27 | 14 分鐘 | |
6 | 09:01 | 09:43 | 42 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
8 | 2025-04-17 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
9 | 14:28 | 15:13 | 45 分鐘 | |
10 | 13:03 | 14:24 | 81 分鐘 | |
11 | 10:57 | 11:26 | 29 分鐘 | |
12 | 07:42 | 10:40 | 178 分鐘 | |
13 | 00:05 | 02:28 | 142 分鐘 | |
14 | 2025-04-16 | 22:03 | 23:25 | 82 分鐘 |
15 | 16:33 | 16:38 | 6 分鐘 | |
16 | 13:32 | 15:38 | 126 分鐘 | |
17 | 12:22 | 12:38 | 16 分鐘 | |
18 | 08:46 | 10:13 | 87 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
20 | 2025-04-15 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
21 | 17:24 | 18:07 | 43 分鐘 | |
22 | 16:57 | 17:15 | 18 分鐘 | |
23 | 16:17 | 16:31 | 14 分鐘 | |
24 | 14:05 | 14:43 | 39 分鐘 | |
25 | 13:32 | 14:02 | 30 分鐘 | |
26 | 12:07 | 13:17 | 70 分鐘 | |
27 | 10:49 | 11:18 | 29 分鐘 | |
28 | 09:44 | 10:32 | 47 分鐘 | |
29 | 08:37 | 09:22 | 45 分鐘 | |
30 | 06:40 | 08:01 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
