
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-19 | 01:42 | 01:52 | 10 分鐘 |
2 | 01:21 | 01:32 | 11 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
4 | 2025-04-18 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
5 | 20:12 | 21:26 | 74 分鐘 | |
6 | 17:05 | 17:38 | 33 分鐘 | |
7 | 14:39 | 14:47 | 8 分鐘 | |
8 | 14:13 | 14:17 | 4 分鐘 | |
9 | 12:44 | 12:58 | 15 分鐘 | |
10 | 00:11 | 00:25 | 14 分鐘 | |
11 | 2025-04-17 | 21:27 | 23:14 | 106 分鐘 |
12 | 19:15 | 19:39 | 24 分鐘 | |
13 | 17:31 | 17:36 | 5 分鐘 | |
14 | 16:55 | 17:23 | 29 分鐘 | |
15 | 15:00 | 15:19 | 20 分鐘 | |
16 | 13:43 | 14:02 | 18 分鐘 | |
17 | 2025-04-16 | 22:19 | 23:35 | 76 分鐘 |
18 | 21:55 | 22:15 | 20 分鐘 | |
19 | 21:23 | 21:31 | 8 分鐘 | |
20 | 20:37 | 20:59 | 22 分鐘 | |
21 | 13:11 | 13:26 | 15 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
23 | 2025-04-15 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
24 | 21:49 | 22:24 | 35 分鐘 | |
25 | 21:20 | 21:35 | 15 分鐘 | |
26 | 18:23 | 21:14 | 172 分鐘 | |
27 | 16:14 | 16:16 | 3 分鐘 | |
28 | 14:32 | 16:07 | 95 分鐘 | |
29 | 11:17 | 11:38 | 21 分鐘 | |
30 | 08:15 | 09:02 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
