
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 02:48 | 07:45 | 297 分鐘 |
2 | 01:24 | 02:04 | 40 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
4 | 2025-04-19 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
5 | 22:23 | 23:08 | 45 分鐘 | |
6 | 21:43 | 22:16 | 33 分鐘 | |
7 | 2025-04-18 | 06:27 | 07:15 | 48 分鐘 |
8 | 05:54 | 06:25 | 31 分鐘 | |
9 | 04:54 | 05:50 | 56 分鐘 | |
10 | 02:16 | 04:22 | 126 分鐘 | |
11 | 2025-04-17 | 04:10 | 05:42 | 92 分鐘 |
12 | 01:59 | 03:54 | 114 分鐘 | |
13 | 2025-04-16 | 04:37 | 05:11 | 34 分鐘 |
14 | 00:04 | 04:35 | 271 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
16 | 2025-04-15 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
17 | 04:33 | 06:02 | 90 分鐘 | |
18 | 00:42 | 03:38 | 176 分鐘 | |
19 | 2025-04-14 | 21:15 | 21:49 | 33 分鐘 |
20 | 03:45 | 05:40 | 115 分鐘 | |
21 | 00:15 | 02:32 | 137 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
23 | 2025-04-13 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
24 | 03:02 | 05:36 | 155 分鐘 | |
25 | 00:01 | 00:04 | 3 分鐘 | |
26 | 2025-04-12 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
27 | 20:51 | 23:27 | 156 分鐘 | |
28 | 19:52 | 20:49 | 58 分鐘 | |
29 | 19:22 | 19:49 | 27 分鐘 | |
30 | 2025-04-11 | 03:50 | 03:50 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
