![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 22:51 | 23:06 | 15 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-05 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 4 | 07:16 | 07:33 | 17 分鐘 | |
| 5 | 06:18 | 07:13 | 56 分鐘 | |
| 6 | 04:53 | 06:04 | 72 分鐘 | |
| 7 | 01:22 | 02:10 | 48 分鐘 | |
| 8 | 00:20 | 01:20 | 60 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-04 | 08:34 | 08:52 | 18 分鐘 |
| 10 | 07:26 | 08:21 | 56 分鐘 | |
| 11 | 04:48 | 07:12 | 144 分鐘 | |
| 12 | 03:11 | 03:28 | 16 分鐘 | |
| 13 | 01:31 | 02:23 | 52 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-03 | 07:44 | 10:00 | 136 分鐘 |
| 15 | 07:09 | 07:34 | 25 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-02 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 18 | 22:01 | 22:31 | 30 分鐘 | |
| 19 | 11:19 | 11:24 | 5 分鐘 | |
| 20 | 05:02 | 07:46 | 164 分鐘 | |
| 21 | 03:27 | 04:47 | 80 分鐘 | |
| 22 | 01:30 | 03:23 | 112 分鐘 | |
| 23 | 01:17 | 01:17 | 1 分鐘 | |
| 24 | 01:00 | 01:10 | 10 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-01 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 27 | 08:11 | 10:16 | 125 分鐘 | |
| 28 | 00:12 | 03:19 | 187 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


