![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 20:32 | 21:26 | 54 分鐘 |
| 2 | 17:15 | 19:18 | 123 分鐘 | |
| 3 | 16:12 | 16:18 | 6 分鐘 | |
| 4 | 14:30 | 16:00 | 90 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-05 | 16:15 | 21:26 | 310 分鐘 |
| 6 | 15:24 | 16:11 | 47 分鐘 | |
| 7 | 14:17 | 15:22 | 65 分鐘 | |
| 8 | 13:35 | 13:52 | 17 分鐘 | |
| 9 | 12:03 | 12:23 | 19 分鐘 | |
| 10 | 00:54 | 02:40 | 106 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-02 | 21:07 | 21:28 | 21 分鐘 |
| 12 | 20:59 | 21:03 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


