![]() |
| |||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 00:00 | 08:24 | 505 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 3 | 19:13 | 21:15 | 122 分鐘 | |
| 4 | 17:10 | 18:55 | 105 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-15 | 19:25 | 19:31 | 7 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
| 7 | 2026-10-14 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-13 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
| 10 | 18:17 | 19:38 | 81 分鐘 | |
| 11 | 17:44 | 18:13 | 28 分鐘 | |
| 12 | 15:21 | 15:30 | 10 分鐘 | |
| 13 | 15:12 | 15:17 | 5 分鐘 | |
| 14 | 15:03 | 15:08 | 6 分鐘 | |
| 15 | 10:53 | 13:59 | 186 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-11 | 12:48 | 12:48 | 0 分鐘 |
| 17 | 11:25 | 12:08 | 43 分鐘 | |
| 18 | 00:01 | 07:33 | 452 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-10 | 20:10 | 20:16 | 6 分鐘 |
| 20 | 19:37 | 19:49 | 12 分鐘 | |
| 21 | 00:24 | 04:04 | 220 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-09 | 17:29 | 18:22 | 53 分鐘 |
| 23 | 00:09 | 05:14 | 305 分鐘 | |
| 24 | 2026-10-08 | 19:51 | 19:59 | 8 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-07 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 27 | 01:44 | 03:16 | 93 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-06 | 18:03 | 18:11 | 8 分鐘 |
| 29 | 17:35 | 17:42 | 7 分鐘 | |
| 30 | 01:22 | 12:32 | 670 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


