![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 17:11 | 18:39 | 88 分鐘 |
| 2 | 04:29 | 06:11 | 102 分鐘 | |
| 3 | 00:03 | 04:26 | 264 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-05 | 23:58 | 23:58 | 0 分鐘 |
| 5 | 08:27 | 11:31 | 184 分鐘 | |
| 6 | 07:23 | 08:19 | 56 分鐘 | |
| 7 | 07:07 | 07:15 | 8 分鐘 | |
| 8 | 01:31 | 07:02 | 332 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-04 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 11 | 05:14 | 06:37 | 83 分鐘 | |
| 12 | 03:37 | 05:09 | 93 分鐘 | |
| 13 | 02:05 | 03:34 | 89 分鐘 | |
| 14 | 01:48 | 01:59 | 11 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-03 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 17 | 23:07 | 23:55 | 48 分鐘 | |
| 18 | 22:45 | 23:05 | 20 分鐘 | |
| 19 | 21:58 | 22:43 | 45 分鐘 | |
| 20 | 02:54 | 05:35 | 161 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-02 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 23 | 00:58 | 06:35 | 337 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-01 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 26 | 22:41 | 23:35 | 54 分鐘 | |
| 27 | 22:28 | 22:35 | 7 分鐘 | |
| 28 | 21:55 | 22:26 | 31 分鐘 | |
| 29 | 00:56 | 05:07 | 251 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


