
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 10:12 | 10:54 | 42 分鐘 |
2 | 09:03 | 10:06 | 63 分鐘 | |
3 | 2025-04-21 | 14:39 | 16:28 | 109 分鐘 |
4 | 13:56 | 14:25 | 28 分鐘 | |
5 | 10:27 | 12:13 | 106 分鐘 | |
6 | 03:43 | 05:26 | 103 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
8 | 2025-04-20 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
9 | 17:57 | 18:19 | 22 分鐘 | |
10 | 16:53 | 17:52 | 60 分鐘 | |
11 | 11:04 | 12:40 | 95 分鐘 | |
12 | 10:23 | 10:44 | 21 分鐘 | |
13 | 09:32 | 10:09 | 38 分鐘 | |
14 | 09:10 | 09:13 | 3 分鐘 | |
15 | 09:02 | 09:06 | 4 分鐘 | |
16 | 08:31 | 08:39 | 8 分鐘 | |
17 | 07:48 | 08:03 | 14 分鐘 | |
18 | 00:48 | 03:47 | 179 分鐘 | |
19 | 00:12 | 00:45 | 33 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
21 | 2025-04-19 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
22 | 22:19 | 22:58 | 39 分鐘 | |
23 | 16:17 | 16:21 | 4 分鐘 | |
24 | 14:23 | 16:07 | 104 分鐘 | |
25 | 12:41 | 12:45 | 4 分鐘 | |
26 | 10:54 | 11:49 | 55 分鐘 | |
27 | 09:43 | 10:51 | 69 分鐘 | |
28 | 05:36 | 06:13 | 38 分鐘 | |
29 | 04:04 | 04:08 | 4 分鐘 | |
30 | 03:48 | 04:02 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
