![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-19 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 |
| 2 | 2026-01-18 | 20:16 | 23:59 | 224 分鐘 |
| 3 | 2026-01-17 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 |
| 4 | 2026-01-16 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-15 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-14 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
| 9 | 20:26 | 20:27 | 1 分鐘 | |
| 10 | 20:20 | 20:24 | 4 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-13 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-12 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-11 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 07:25 | 445 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-10 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-09 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-08 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-07 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-06 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
| 27 | 2026-01-05 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 |
| 28 | 2026-01-04 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-03 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


