
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2025-04-17 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
3 | 13:52 | 16:50 | 178 分鐘 | |
4 | 08:50 | 12:01 | 191 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
6 | 2025-04-16 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
7 | 15:36 | 17:05 | 89 分鐘 | |
8 | 10:46 | 12:02 | 76 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
10 | 2025-04-15 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
11 | 21:42 | 22:20 | 38 分鐘 | |
12 | 16:38 | 17:10 | 32 分鐘 | |
13 | 16:06 | 16:31 | 25 分鐘 | |
14 | 10:41 | 12:01 | 80 分鐘 | |
15 | 10:35 | 10:38 | 3 分鐘 | |
16 | 09:45 | 10:27 | 43 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
18 | 2025-04-14 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
19 | 21:27 | 22:23 | 56 分鐘 | |
20 | 13:56 | 16:31 | 155 分鐘 | |
21 | 08:40 | 12:00 | 200 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
23 | 2025-04-13 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
24 | 21:28 | 22:00 | 32 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
26 | 2025-04-12 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
28 | 2025-04-11 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
29 | 14:28 | 16:31 | 123 分鐘 | |
30 | 09:03 | 12:01 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
