![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 02:27 | 02:32 | 5 分鐘 |
| 2 | 2026-03-05 | 10:46 | 11:15 | 29 分鐘 |
| 3 | 10:11 | 10:39 | 28 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-04 | 15:05 | 15:36 | 31 分鐘 |
| 5 | 11:56 | 11:56 | 0 分鐘 | |
| 6 | 11:38 | 11:54 | 15 分鐘 | |
| 7 | 11:04 | 11:04 | 0 分鐘 | |
| 8 | 10:54 | 11:02 | 8 分鐘 | |
| 9 | 02:05 | 02:17 | 12 分鐘 | |
| 10 | 01:36 | 01:49 | 13 分鐘 | |
| 11 | 01:11 | 01:16 | 5 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-03 | 22:33 | 22:43 | 10 分鐘 |
| 13 | 22:09 | 22:31 | 22 分鐘 | |
| 14 | 20:37 | 20:42 | 5 分鐘 | |
| 15 | 01:00 | 01:10 | 10 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-02 | 13:41 | 14:01 | 19 分鐘 |
| 17 | 12:35 | 12:36 | 1 分鐘 | |
| 18 | 11:29 | 12:08 | 39 分鐘 | |
| 19 | 10:45 | 11:24 | 40 分鐘 | |
| 20 | 10:21 | 10:42 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


